| Data | Conta | Tipo | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Saldo Reprogramado do Período Anterior | 0,27 | |
| 01/01/2026 | PROFIN MERENDA | Saldo Reprogramado do Período Anterior | 2,19 | |
| 06/01/2026 | PROFIN MERENDA | Previsão | 43.152,81 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Previsão | 140.289,23 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Kit Escolar | Previsão | 139.050,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Uniforme | Previsão | 55.620,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - PREUNI | Previsão | 6.300,00 | |
| Total | 2,46 |
