Data Emitente NFº Valor R$
26/11/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2410 16.216,00
27/11/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2414 4.054,00
02/12/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 515 829,99
02/12/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2419 705,81
03/02/2025 57908874 GILSON RODRIGUES DA 28003082257908874000169000000000000225026854464945 🅜 58.980,00
13/02/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2231 20.989,27
14/02/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 252 73.587,38
18/02/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1456 73.862,62
26/02/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 260 24.980,35
26/02/2025 ROSEMEIRE BISPO NASCIMENTO 2892 345,00
13/03/2025 ALEXANDRO SILVA MOTA 2800308224045719200018000000000003425036397886986 🅜 7.950,00
18/03/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 000000220 🅜 2.293,00
18/03/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 000000219 🅜 3.289,00
24/03/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1166 336,00
16/04/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1191 336,00
29/04/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 227 3.515,50
12/05/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1221 339,00
15/05/2025 CERTIFICA-SE CERTIFICAÇÃO 202500000000360 🅜 190,00
14/07/2025 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2305 4.200,00
15/07/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1564 3.000,00
15/07/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000239 🅜 2.250,00
15/07/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 202500000000238 🅜 385,00
16/07/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000577 🅜 1.880,00
16/07/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000578 🅜 3.627,00
17/07/2025 OMEGA COMERCIAL LTDA ME 7877 1.640,00
18/07/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1330 339,00
22/07/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1567 25.010,04
28/07/2025 40.457.192 ALEXANDRO SILVA 49 🅜 1.660,00
01/08/2025 BIG ESTAMPA INDUSTRIA E 885 2.600,00
01/08/2025 SANDREVAN NASCIMENTO ALMEIDA 1097 3.000,00
11/08/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1369 339,00
27/08/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1396 339,00
16/09/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1427 339,00
16/09/2025 DANTAS TRANSPORTES E TURISMO 202500000000002 🅜 800,00
24/09/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1637 6.300,00
06/10/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1452 339,00
24/10/2025 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA 11045 995,00
11/11/2025 CIL COMERCIO DE INFORMATICA 87383 899,00
14/11/2025 SM GAS REVENDENDORA LTDA 1504 339,00
17/11/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000976 🅜 2.320,00
17/11/2025 COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORA 202500000000975 🅜 2.218,00
17/11/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 486 8.500,48
11/02/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 214 7.942,00
28/04/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 226 4.003,00
05/06/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 234 3.200,00
01/08/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 246 3.913,00
05/09/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 254 4.793,00
08/10/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 258 4.550,00
10/11/2025 COMERCIAL VITORIA LTDA 265 1.904,80
Total 396.423,24